<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MR Corse &#187; WTCC</title>
	<atom:link href="http://mrcorse.net/tag/wtcc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mrcorse.net</link>
	<description>Simracing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 18:35:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Markes Mendes foi o melhor representante na ronda de Salzburgring</title>
		<link>http://mrcorse.net/2012/05/markes-mendes-foi-o-melhor-representante-na-ronda-de-salzburgring/</link>
		<comments>http://mrcorse.net/2012/05/markes-mendes-foi-o-melhor-representante-na-ronda-de-salzburgring/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MR Corse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rfactor]]></category>
		<category><![CDATA[BMW E90]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet Lacetti]]></category>
		<category><![CDATA[Seat Leon]]></category>
		<category><![CDATA[WTCC]]></category>
		<category><![CDATA[Xtremrpm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrcorse.net/?p=2151</guid>
		<description><![CDATA[Com uma presença de 38 pilotos em pista nesta ronda, previam-se grandes dificuldades na progressão dos pilotos para as posições cimeiras devido à grande disputa de posições. Sem duvida que isso foi um dos pontos marcantes desta 3º prova do WTCC 2012. Mendes foi o melhor piloto com as cores da MR Corse, alcançando por duas vezes a 5ª posição ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mrcorse.net/2012/05/markes-mendes-foi-o-melhor-representante-na-ronda-de-salzburgring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeira ronda WTCC com resultado positivo</title>
		<link>http://mrcorse.net/2012/04/primeira-ronda-wtcc-com-resultado-positivo/</link>
		<comments>http://mrcorse.net/2012/04/primeira-ronda-wtcc-com-resultado-positivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 04:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MR Corse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rfactor]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Seat]]></category>
		<category><![CDATA[World Touring Car Championship 2012]]></category>
		<category><![CDATA[WTCC]]></category>
		<category><![CDATA[xtremerp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrcorse.net/?p=2078</guid>
		<description><![CDATA[A primeira corrida em Monza foi marcada pela boa prestação dos pilotos da MR Corse. Raul Pereira conseguiu partir da 7ª posição logo seguido por Markes Mendes. Nuno Pina e João Magalhães arrancaram algumas posições mais atrás. O arranque foi marcado pelo excelente arranque de Raul Pereira que na 1ª curva da chicane estava na 2ª posição colado ao primeiro ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mrcorse.net/2012/04/primeira-ronda-wtcc-com-resultado-positivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Touring Car Championship 2012</title>
		<link>http://mrcorse.net/2012/03/world-touring-car-championship/</link>
		<comments>http://mrcorse.net/2012/03/world-touring-car-championship/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 00:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MR Corse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rfactor]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[BMW E90]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet Lacetti]]></category>
		<category><![CDATA[Seat Leon]]></category>
		<category><![CDATA[WTCC]]></category>
		<category><![CDATA[xtreme rpm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrcorse.net/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[A MR Corse tem o prazer de apresentar os carros, que vão participar no [rFactor] World Touring Car Championship 2012 organizado pelo portal Xtreme rpm. A equipa vai participar com um total de 6 carros, um BMW E90 WTCC, dois Seat Leon WTCC e três Chevrolet Lacetti WTCC.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mrcorse.net/2012/03/world-touring-car-championship/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

