<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MR Corse &#187; Richard Burns Rally</title>
	<atom:link href="http://mrcorse.net/tag/richard-burns-rally/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mrcorse.net</link>
	<description>Simracing</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 20:54:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Subaru Impreza R4 &#8211; Campeonato R-Cup</title>
		<link>http://mrcorse.net/2012/01/subaru-impreza-r4-campeonato-r-cup/</link>
		<comments>http://mrcorse.net/2012/01/subaru-impreza-r4-campeonato-r-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 19:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MR Corse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Richard Burns Rally]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Helder Ferreira]]></category>
		<category><![CDATA[Markes Mendes]]></category>
		<category><![CDATA[R-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo Barros]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru N4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrcorse.net/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[O nosso Subaru Impreza R4 sofreu uma pequena actualização na decoração, tendo em vista a participação no campeonato R-Cup. Assim a pintura que durante o ano passado, foi a cara da nova imagem da equipa, passa a contar com os novos patrocinadores. Resta acrescentar que este modelo vai ser utilizado pelos pilotos &#8220;Markes&#8221; Mendes, Rodrigo Barros e Helder Ferreira.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mrcorse.net/2012/01/subaru-impreza-r4-campeonato-r-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apresentação CRO&#8217;11</title>
		<link>http://mrcorse.net/2010/12/apresentacao-cro11/</link>
		<comments>http://mrcorse.net/2010/12/apresentacao-cro11/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 17:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MR Corse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Richard Burns Rally]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[CRO 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Fiesta S2000]]></category>
		<category><![CDATA[RBR]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru Impreza WRC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrcorse.net/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Na categoria WRC seremos representados pelos pilotos Rodrigo Barros (#16) e Tiago Costa (#114), ambos ao volante de um Subaru Impreza WRC06.  Na categoria S2000, vão estar presentes os pilotos Markes Mendes e Helder Ferreira, aos comandos de um Ford Fiesta S2000, pronto para lutar pelos primeiros lugares do pódio&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mrcorse.net/2010/12/apresentacao-cro11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Oficiais – Rali da Camacha 2010</title>
		<link>http://mrcorse.net/2010/04/resultados-oficiais-%e2%80%93-rali-da-camacha-2010/</link>
		<comments>http://mrcorse.net/2010/04/resultados-oficiais-%e2%80%93-rali-da-camacha-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 17:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MR Corse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Richard Burns Rally]]></category>
		<category><![CDATA[Rali Madeira a Fundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrcorse.net/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Depois de 4 dias de competição no asfalto da Camacha, Tiago Rodrigues voltou a terminar a prova no lugar mais alto do pódio, aumentando assim a vantagem pontual para os seus seguidores. Nas restantes classes, só Marques Mendes viria a repetir o seu domínio, enquanto que o estreante Daniel Ferreira viria a ocupar o 1º lugar nas 2 Rodas Motrizes. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mrcorse.net/2010/04/resultados-oficiais-%e2%80%93-rali-da-camacha-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

