<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MR Corse &#187; Markes Mendes</title>
	<atom:link href="http://mrcorse.net/tag/markes-mendes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mrcorse.net</link>
	<description>Simracing</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 20:54:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Altos e baixos no inicio do Fia GT3 da Xtremerpm no circuito de Paul Ricard</title>
		<link>http://mrcorse.net/2012/01/altos-e-baixos-no-inicio-do-fia-gt3-da-xtremerpm-no-circuito-de-paul-ricard/</link>
		<comments>http://mrcorse.net/2012/01/altos-e-baixos-no-inicio-do-fia-gt3-da-xtremerpm-no-circuito-de-paul-ricard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MR Corse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rfactor]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Fia GT3]]></category>
		<category><![CDATA[Markes Mendes]]></category>
		<category><![CDATA[Nuno Martins]]></category>
		<category><![CDATA[Nuno Pina]]></category>
		<category><![CDATA[Raul Pereira]]></category>
		<category><![CDATA[xtremerpm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrcorse.net/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[A MR Corse esteve em bom plano com o seu Audi r8 tripulado por Mendes e Pina que estiveram em destaque nesta 1ª ronda do Fia GT3 da Xtreme. Devido ao grande numero de participantes, as provas foram divididas em 2 grupos e a dupla do Audi esteve em evidencia no 2o grupo formado por cerca de 30 pilotos. Markes ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mrcorse.net/2012/01/altos-e-baixos-no-inicio-do-fia-gt3-da-xtremerpm-no-circuito-de-paul-ricard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apresentação da MR Corse no GT3 XTREMERPM 2012</title>
		<link>http://mrcorse.net/2012/01/apresentacao-da-mr-corse-no-gt3-xtremerpm-2012/</link>
		<comments>http://mrcorse.net/2012/01/apresentacao-da-mr-corse-no-gt3-xtremerpm-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MR Corse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rfactor]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[GT3]]></category>
		<category><![CDATA[Markes Mendes]]></category>
		<category><![CDATA[Nuno Martins]]></category>
		<category><![CDATA[Nuno Pina]]></category>
		<category><![CDATA[Raul Pereira]]></category>
		<category><![CDATA[Xtremrpm]]></category>
		<category><![CDATA[Xtremrpm GT3 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrcorse.net/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[A MR Corse apresenta assim as duas equipas que vão participar no Fia GT3 2012, organizado pelo portal Xtremerpm. Nesta competição estaremos representados por duas duplas de pilotos, que passamos a apresentar&#8230; MR Corse MR Corse Racing Campeonato]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mrcorse.net/2012/01/apresentacao-da-mr-corse-no-gt3-xtremerpm-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subaru Impreza R4 &#8211; Campeonato R-Cup</title>
		<link>http://mrcorse.net/2012/01/subaru-impreza-r4-campeonato-r-cup/</link>
		<comments>http://mrcorse.net/2012/01/subaru-impreza-r4-campeonato-r-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 19:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MR Corse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Richard Burns Rally]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Helder Ferreira]]></category>
		<category><![CDATA[Markes Mendes]]></category>
		<category><![CDATA[R-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo Barros]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru N4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrcorse.net/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[O nosso Subaru Impreza R4 sofreu uma pequena actualização na decoração, tendo em vista a participação no campeonato R-Cup. Assim a pintura que durante o ano passado, foi a cara da nova imagem da equipa, passa a contar com os novos patrocinadores. Resta acrescentar que este modelo vai ser utilizado pelos pilotos &#8220;Markes&#8221; Mendes, Rodrigo Barros e Helder Ferreira.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mrcorse.net/2012/01/subaru-impreza-r4-campeonato-r-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview: Markes Mendes</title>
		<link>http://mrcorse.net/2010/05/interview-markes-mendes/</link>
		<comments>http://mrcorse.net/2010/05/interview-markes-mendes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 19:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MR Corse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Richard Burns Rally]]></category>
		<category><![CDATA[Markes Mendes]]></category>
		<category><![CDATA[Rali Madeira a Fundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrcorse.net/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Marques Mendes – Subaru Impreza N14 (1º Grupo N) Após dois ralis praticamente sem oposição no agrupamento de produção, com que motivação partes para o Rali da Calheta? A vitoria à geral é o objectivo? A motivação é a mesma de sempre, a vitória na classe e pelo menos o podium à geral. Para já tem corrido tudo bem, nao ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mrcorse.net/2010/05/interview-markes-mendes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

